<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بوعلی سینا</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2322-2530</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Credit Easing Policy on Recovery of Iran’s Economy: Stochastic Dynamic General Equilibrium Model Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر سیاست تسهیل اعتباری بر خروج از رکود در اقتصاد ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3867</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22084/aes.2021.23735.3250</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حدیثه</FirstName>
					<LastName>محسنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدنبی</FirstName>
					<LastName>شهیکی تاش</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6541-3189</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصیب</FirstName>
					<LastName>پهلوانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>میرجلیلی</LastName>
<Affiliation>استاد اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>By utilizing the new Keynesian stochastic dynamic general equilibrium model, this paper examines the effects of credit easing policy on macroeconomic variables with or emphasizing on production. For this purpose, a model has been design including 5 sectors of household, enterprises, banks, government and central bank. Considering the dominance of fiscal policy over monetary policy in the Iranian economy, the integrated constraint of the government and the central bank has been used. The model has been estimated using Bayesian method and quarterly time series data during 1991 to 2017. The results of Impulse Response Function show that implementation of this policy has increased consumption, investment, government spending and ultimately production, which indicates the effectiveness of this unconventional monetary policy to get the economy out of recession. Also, in response to the positive impulse of the central bank’s credit line to banks and the negative impulse of legal reserves, bank facilities increase, which is in line with theoretical expectations. The impact of the negative impulse of interbank market rate has also led to an increase in production credits. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله با استفاده از مدل­ تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید به بررسی تأثیر سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تولید پرداخته است؛ بدین‌منظور الگویی شامل پنج بخش: خانوار، بنگاه، بانک، دولت و بانک مرکزی طراحی شده است. با توجه به سلطۀ سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد ایران از قید تلفیقی دولت و بانک مرکزی استفاده شده است. تخمین الگوی طراحی شده با استفاده از روش بیزین و داده­های سری زمانی فصلی طی دورۀ 1370 تا 1396 انجام شده است. نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل آنی نشان می­دهد که اجرای این سیاست باعث افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و درنهایت تولید شده است که بیانگر اثربخشی این سیاست پولی نامتعارف برای خروج اقتصاد از شرایط رکودی است. همچنین در واکنش به تکانۀ مثبت خط اعتباری بانک مرکزی به بانک­ها و تکانۀ منفی ذخیرۀ قانونی، تسهیلات بانکی افزایش یافته­ است که همسو با انتظارات نظری می­باشد. اثر تکانۀ منفی نرخ بازار بین بانکی نیز منجر به افزایش اعتبارات تولیدی شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تسهیل اعتباری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رکود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل تعادل عمومی پویای تصادفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش بیزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خط اعتباری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://aes.basu.ac.ir/article_3867_8e54d6b523b279543ac12a0f7333cd3c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بوعلی سینا</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2322-2530</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>How Macroeconomic Variables in Iran Did Respond to Oil Sanctions: An Application of Bayesian TVP-SVAR Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>متغیرهای کلان اقتصاد ایران به تحریم‌های نفتی علیه ایران چگونه واکنش نشان داده‌اند؟ کاربردی از مدل VAR ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4150</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22084/aes.2021.21994.3095</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>رزاقی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>برزگرمروستی</LastName>
<Affiliation>دکترای اقتصاد بین‌الملل، گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper investigates the responses of Iran’s macroeconomic variables to the oil embargo against Iran. The article applies a Bayesian time-varying parameter SVAR model along the quarterly data of oil export, real exchange rate, inflation, real GDP and money supply of Iran over the period of 1991:Q2-2020:Q2. Applying time varying parameters in this study helps us to consider the economic structural changes and transition mechanism in analyzing the response of macroeconomic variables to oil embargo. The oil embargo against Iran has been intensified since 2012. To consider the effect of the oil embargo on Iranian macro variables, the model has been estimated in two different periods of time, before and after 2012. The results indicate that the escalation of the oil embargo from 2012 has caused a stagflation period and ends in a decline in real GDP and national currency depreciation. In addition, it has intensified money supply and triggers existing inflation. These results have some policy implications to overcome difficulties raises when the economy faces sanction.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این مطالعه بررسی چگونگی واکنش متغیرهای کلان اقتصاد ایران به تحریم‌های نفتی علیه ایران است. بدین‌منظور این مطالعه از متودولوژی VAR ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان بهره گرفته و از داده‌های فصلی بین سال‌های  1991:Q2-2020:Q2 برای پنج متغیر اساسی شامل: صادرات نفت، نرخ ارز واقعی، تورم، تولید ناخالص داخلی واقعی، و عرضۀ پول استفاده کرده است. براساس مطالعات «نینگ»  (2013)، «پریمیچری» (2005) و «بلانچارد» (2007) در فرآیند واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به تحریم‌های نفتی اغلب کشورها، شکست ساختاری وجود دارد. بدین‌معنا که به‌علت بروز برخی تعدیلات و تغییرات در ساختارهای اقتصادی کشورها در طی زمان، مکانیزم انتقال در روابط بین شوک‌های نفتی و متغیرهای کلان اقتصادی ناپایدار بوده و واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به تحریم‌های نفتی در طی زمان متغیر می‌باشد؛ درواقع بسیاری از فعالین اقتصادی سعی می‌کنند بتوانند نسبت به شوک‌های نفتی  واکنشی ملایم‌تر نشان‌دهند، بدین‌منظور دست به ایجاد تعدیلاتی آهسته اما مداوم در مقابل شوک‌های نفتی زده و به مرور زمان تمهیداتی مناسب برای مقابله با شوک‌های نفتی در پیش می‌گیرند. تاکنون مطالعات زیادی در زمینۀ بررسی آثار تحریم‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران انجام شده است، اما هنوز مطالعه‌ای که بتواند مکانیزم انتقال در واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک‌های نفتی ایران را مدنظر قرار دهد، صورت نگرفته است؛ لذا این مطالعه بر آن است تا بتواند با بهره گرفتن از متودولوژی TVP-SVAR این کمبود در مطالعات قبلی را جبران نماید. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحریم‌های نفتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رکود تورمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">BTVP-SVAR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://aes.basu.ac.ir/article_4150_8b5c8441a8ff8e151b191c53c1842a38.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بوعلی سینا</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2322-2530</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimation of Gini Coefficient with Subject to the Size of Government by Using Fuzzy Nonlinear Regression</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برآورد ضریب جینی با توجه به اندازۀ دولت با استفاده از رگرسیون غیرخطی فازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4758</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22084/aes.2022.25559.3388</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>اشرف‌گنجویی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3854-8445</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رحیمی‌قاسم‌آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article examines the effect of government size on the high, medium and low thresholds of the Gini coefficient in Iran. For this purpose, the auto regression model of soft fuzzy logistic transfer (FLSTAR) has been used for the period of 1997-2019. One of the reasons for using this model is flexibility in its application. The main focus of this paper is to calculate the Gini coefficient bands according to the size of government in the economy. Hence, we calculate the bands (high, middle and low) of the Gini coefficient. The study show that the threshold size of the government is equal 0.499. Findings of this research are applied in a real case which reveal that with increase of government share in economy the Gini coefficient increases as well. Therefore, the government should seriously pursue privatization policies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله به بررسی تأثیر اندازۀ دولت بر آستانه‌های بالا، متوسط و پایین ضریب جینی در ایران می‌پردازد. برای این‌منظور از مدل خود رگرسیون انتقال ملایم لجستیک فازی (FLSTAR)  برای دورۀ زمانی 1375-1397 استفاده شده است. یکی از دلایل استفاده از این مدل انعطاف‌پذیری در کاربرد آن است. تمرکز اصلی این پژوهش، محاسبۀ باندهای ضریب جینی با توجه به اندازۀ دولت در اقتصاد است. از این‌رو، باندهای (بالا، متوسط و پایین) ضریب جینی محاسبه شده است. این مطالعه نشان می‌دهد که اندازۀ آستانه دولت برابر 499/0 است. یافته‌های این تحقیق در یک اقتصاد واقعی کاربرد دارند که بیانگر آن است با افزایش سهم دولت در اقتصاد، ضریب جینی نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین دولت باید سیاست‌های خصوصی‌سازی را به‌طور جدی دنبال کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب جینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازۀ دولت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://aes.basu.ac.ir/article_4758_0bfce127947574733b19da0f30739fcd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بوعلی سینا</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2322-2530</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Decomposition of the Gap of Household Electricity Expenditure Using Blinder–Oaxaca and Machado-Mata Decomposition Models</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تجزیۀ شکاف مخارج برق خانوارها با استفاده از مدل‌های تجزیۀ اکساکا-بلیندر و ماچادو-متا</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>101</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4993</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22084/aes.2023.27244.3546</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>تیغی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>فتاحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7507-0439</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>فلاحتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The efficient use of electricity in the household sector to ensure maximum welfare of households and supply of electricity required by industry as an engine of economic growth is the important goal of countries. Therefore, reducing the inefficiency of energy consumption by households is of high importance. The present study uses statistical evidence of expenditure-income of Iranian households for the period 2010–2021 to estimate the share of energy inefficiency in the households’ energy consumption differences. The results of Blinder–Oaxaca decomposition show that the share of inefficiency in creating a gap in the share of household electricity costs has decreased from 87.2% in 2010 to 76.5% in 2021. The results of Machado-Mata decomposition show that in the upper quantiles of the share of electricity consumption, the share of the difference in the socio-economic characteristics of households is more than that of the lower quantiles and this share has increased in 2021 as compared to 2010. Therefore, the role of household consumption pattern is more than the rate of access to high-energy appliances, so providing a step-by-step pricing system with an exponential rate for electricity consumption is an effective policy to reduce inefficiency in electricity consumption. Furthermore, quantile regression estimation shows that household income and size have a negative effect, and ownership and size of housing and access to household appliances have a positive significant effect on the share of household electricity costs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استفادۀ مؤثر از برق در بخش خانوارها برای افزایش سطح رفاه و تأمین برق موردنیاز صنایع تولیدی به‌عنوان موتور رشد اقتصادی مهم‌ترین هدف کشورها است؛ بنابراین کاهش جزء مصرف برق ناشی از عدم کارایی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ در این‌راستا، پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری هزینه-درآمد خانوارهای ایران برای دورۀ زمانی 1400-1389 به برآورد سهم مصرف ناکارای برق در تفاوت مصرف برق خانوارها می‌پردازد. نتایج مدل‌ تجزیۀ اکساکا-بلیندر نشان می‌دهد که سهم ناکارایی در ایجاد شکاف سهم مخارج برق خانوارها از مقدار 2/87% در سال 1389 به مقدار 5/76% در سال 1400 کاهش یافته است. تجزیۀ ماچادو-متا نشان می‌دهد که سهم تفاوت در ویژگی اجتماعی اقتصادی خانوارها در چندک‌های بالای مصرف برق بالاتر از چندک‌های پایین است و در سال 1400 نسبت به سال 1389 افزایش یافته است؛ بنابراین نقش الگوی مصرفی خانوارها مهم‌تر از نرخ دسترسی به وسایل با انرژی‌بری بالاتر است؛ بنابراین ایجاد سیستم قیمت‌گذاری پله‌ای مهم‌ترین سیاست برای کاهش مصرف برق ناکارا است؛ علاوه‌براین، برآورد رگرسیون چندک نشان می‌دهد که درآمد و بعد خانوار اثر منفی و مالکیت و اندازۀ مسکن و دسترسی به لوازم خانگی اثر مثبت و معناداری را بر سهم مخارج برق خانوارها دارد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناکارایی مصرف برق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون چندک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌های تجزیه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://aes.basu.ac.ir/article_4993_bf40f0ab4e5e63171dd16036913ae828.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بوعلی سینا</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2322-2530</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Rational Expectation House Price Bubbles in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حباب انتظارات عقلایی قیمت مسکن در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>103</FirstPage>
			<LastPage>121</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4263</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22084/aes.2021.24331.3302</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>پارسا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نظر</FirstName>
					<LastName>دهمرده قلعه نو</LastName>
<Affiliation>استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7344-1796</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>اسفندیاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3704-6240</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Since the housing sector has an intricate relationship with other sectors of the economy, fluctuations in the price can be costly. Also, rising prices are either rooted in the underlying conditions of the economy or simply caused by the bubble, leading to different policies. Therefore, house price bubble can be considered as an early warning system to prevent adverse economic consequences. The present paper applies the theory of rational expectation bubble in the Iranian housing market during the years 2006-2020 using the Blanchard and Watson model. The theory implies that negative returns on house prices are less likely to occur if the bubbles exist. The risk assessment is, however, estimated by linear logistic function. The existence of bubble in housing market is confirmed based on 30 provinces.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> از آنجا که بخش مسکن ارتباط  زیادی با سایر بخش‌های اقتصادی دارد نوسان‌های قیمت این  دارایی می‌تواند هزینه‌های گزافی درپی داشته باشد؛ هم‌چنین تشخیص این‌که افزایش قیمت‌ها ریشه در شرایط بنیادی اقتصاد دارد و یا تنها ناشی از حباب است، می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های متفاوتی بشود؛ بنابراین موضوع کشف حباب‌های قیمتی مسکن می‌تواند به‌عنوان یک  سیستم هشداردهندۀ اولیه جهت جلوگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. مطالعۀ حاضر، فرضیۀ وجود حباب در بازار مسکن ایران در طول سال‌های  (98-1385)را با استفاده از مدل بلانچارد و واتسون مورد آزمون قرار می‌دهد. براساس تئوری، احتمال وقوع بازدهی منفی قیمت سهام در شرایط وجود حباب، کاهش می‌یابد؛ همچنین تابع مخاطره ازطریق رگرسیون لجستیک برآورد شده است و یافته‌های حاصل از آن وجود حباب در بازار مسکن در دورۀ زمانی مورد بررسی را در استان‌های ایران تأیید می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع مخاطره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حباب قیمت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار مسکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://aes.basu.ac.ir/article_4263_33dd6dba1d56e826aac1cbf23cdcca87.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بوعلی سینا</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2322-2530</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>44</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Islamic Financial Development on Income Inequality in Selected Countries: A Spatial Panel Data Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر توسعۀ مالی اسلامی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب: رویکرد پانل فضایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>123</FirstPage>
			<LastPage>171</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4784</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22084/aes.2022.26111.3439</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>ستاره ای</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داود</FirstName>
					<LastName>جعفری سرشت</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3333-5160</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>رزاقی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>خضری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Income inequality has gained prominence by exacerbating the economic stability of both developed and developing countries over the past few decades. The intensity of this issue is non-trivial with economies witnessing failure in policies, indecorous economic governance, and the challenging economic ideologies. Impact of financial development on economic growth is an important channel in economic issues on which plenty of discussions and challenges have arisen. Financial development involves various dimensions of financial systems and markets. Islamic financial development (IFD) is one of these dimensions. This research investigates the impact of IFD on income inequality in 28 countries active in the IFD area, including 14 high-income and 14 middle-income and low-income countries, over 2013-2017 by considering the Kuznets curve hypothesis, financial curve hypothesis, and Kuznets financial hypothesis and through spatial econometrics technique. Results indicate that Islamic financial development (IFD) decreases income inequality. In addition, the findings of the study reveal that there is no clear-cut evidence to support the proposition of economic development along with financial growth, which would reduce the problem of income inequality. The results show that the GDP per capita, Inflation and Trade Openness increase the income inequality. In contrast, General government final consumption expenditure, urban population and age dependency ratio, help countries reduce income inequality.</Abstract>
